Haben sie fragen zu unserer reihe?
Anerkannter Züchter
Qualität
Breites Sortiment
Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!
Sortiment:
Wir sind spezialisiert auf den Anbau von gepfropften Halmen und Standardstielen im Container. Unser breites Sortiment an Baumstämmen kann in verschiedenen Ausführungen geliefert werden: Zwiebel-, Kugel-, Wein-, Zwerg- und andere Formen. Wir liefern die meisten Stämme als ein, zwei, drei und vier Jahre alte Pflanzen in den Stammhöhen von: 40, 60, 90, 120, 150, 180, 200 und 220 cm. Die Pflanzen werden in Containern angebaut, die von 5 bis 30 Liter variieren.
Wir arbeiten immer daran, neue und einzigartige Arten zu unserem Sortiment hinzuzufügen, weshalb unsere Kollektion auch einzigartig und fortschrittlich ist.
Die Pflanzen werden mit Fotoetiketten geliefert, wenn sie verfügbar sind.
Nachfolgend können Sie unser Sortiment für die kommende Saison kennenlernen. Wenn Sie Fragen zu den Stückzahlen und Preisen der Pflanzen haben oder weitere Informationen wünschen, können Sie sich unverbindlich an uns wenden.
Kontaktinformationen
Adresse: | Canadapolderstraat 3 |
baumschule Adresse: | Canadapolderstraat 6 |
Postleitzahl: | 4722 SH Schijf |
Telefon: | 0031-165-341535 |
Fax: | 0031-165-343467 |
Mobil: | 0031-653-156445 |
E-mail: | info@boomkwekerijvanlaerhoven.nl |
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung.
Kontakt
SOORT HALFSTAMMEN EN HOOGSTAMMEN |
MAAT | PKW | EXTRA |
---|---|---|---|
Acer campestre ‚Nanum‘ | 90 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Acer campestre ‚Nanum‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Acer campestre ‚Nanum‘ | 150cm/1 jaar | co 10 | |
Acer campestre ‚Nanum‘ | 200cm/1 jaar | co 10 | |
Acer negundo ‚Flamingo‘ | 60 cm/2 jaar | co 10 | |
Acer negundo ‚Flamingo‘ | 90 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Acer negundo ‚Flamingo‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Acer negundo ‚Flamingo‘ | 120cm/2 jaar | co 10 | |
Acer negundo ‚Flamingo‘ | 150cm/1 jaar | co 7.5 | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 60 cm/3 jaar | co 12 | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 90 cm/2 jaar | co 7.5 | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 90 cm/3 jaar | co 10 | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 120cm/1 jaar | co 10 | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 150cm/1 jaar | co 15/6-8 cm | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 150cm/1 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 150cm/2 jaar | co 10 | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 180cm/1 jaar | co 15/6-8 cm | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 180cm/1 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 200cm/1 jaar | co 15/6-8 cm | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 200cm/1 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 220cm/1 jaar | co 15/6-8 cm | |
Acer platanoides ‚Crimson Sentry‘ | 220cm/1 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 120cm/1 jaar | co 10 | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 120cm/2 jaar | co 10 | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 120cm/4 jaar | co 15 | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 150cm/1 jaar | co 15/6-8 cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 150cm/1 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 150cm/4 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 180cm/3 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 180cm/4 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 200cm/1 jaar | co 15/6-8 cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 200cm/1 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 200cm/3 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 220cm/1 jaar | co 15/6-8 cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 220cm/1 jaar | co 15/8-10cm | |
Acer platanoides ‚Globosum‘ | 220cm/4 jaar | co20/12-14cm | |
Acer platanoides ‚Golden Globe‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Acer platanoides ‚Golden Globe‘ | 120cm/1 jaar | co 10 | |
Acer platanoides ‚Golden Globe‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Acer platanoides ‚Golden Globe‘ | 120cm/4 jaar | co 15 | |
Acer platanoides ‚Paldiski‘ | 90 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Acer platanoides ‚Paldiski‘ | 90 cm/3 jaar | co 15 | |
Acer platanoides ‚Paldiski‘ | 120cm/1 jaar | co 10 | |
Acer platanoides ‚Paldiski‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Acer pseudoplatanus ‚Esk Sunset‘ | 60 cm/2 jaar | co 10 | |
Acer pseudoplatanus ‚Esk Sunset‘ | 90 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Acer pseudoplatanus ‚Esk Sunset‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Acer pseudoplatanus ‚Esk Sunset‘ | 90 cm/3 jaar | co 7.5 | |
Acer pseudoplatanus ‚Esk Sunset‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Acer pseudoplatanus ‚Esk Sunset‘ | 200cm/1 jaar | co 10 | |
Acer pseudoplatanus Brilliantissimum | 60 cm/2 jaar | co 10 | |
Acer pseudoplatanus Brilliantissimum | 90 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Acer pseudoplatanus Brilliantissimum | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Acer pseudoplatanus Brilliantissimum | 120cm/2 jaar | co 10 | |
Acer pseudoplatanus Brilliantissimum | 120cm/3 jaar | co 10 | |
Acer pseudoplatanus Brilliantissimum | 200cm/2 jaar | co 10 | |
Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘ | 90 cm/2 jaar | co 7.5 | |
Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘ | 120cm/3 jaar | co 12 | |
Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘ | 120cm/4 jaar | co 15/8-10cm | |
Amelanchier ovalis ‚Helvetia‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Aronia arbutifolia ‚Brilliant‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Aronia melanocarpa ‚Hugin‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Aronia melanocarpa ‚Hugin‘ | 150cm/1 jaar | co 7.5 | |
Aronia xprunifolia ‚Karhumäki‘ | 90 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Aronia xprunifolia ‚Karhumäki‘ | 90 cm/2 jaar | co 7.5 | |
Aronia xprunifolia ‚Karhumäki‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Aronia xprunifolia ‚Karhumäki‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Aronia xprunifolia ‚Karhumäki‘ | 120cm/4 jaar | co 12 | |
Aronia xprunifolia ‚Nero‘ | 90 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Aronia xprunifolia ‚Nero‘ | 90 cm/2 jaar | co 7.5 | |
Aronia xprunifolia ‚Nero‘ | 90 cm/4 jaar | co 12 | |
Aronia xprunifolia ‚Nero‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Aronia xprunifolia ‚Nero‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Aronia xprunifolia ‚Viking‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Betula pendula ‚Magical Globe’® | 60 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Betula pendula ‚Magical Globe’® | 90 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Betula pendula ‚Magical Globe’® | 90 cm/2 jaar | co 7.5 | |
Betula pendula ‚Magical Globe’® | 120cm/1 jaar | co 10 | |
Betula pendula ‚Magical Globe’® | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Betula pendula ‚Magical Globe’® | 150cm/1 jaar | co 10 | |
Betula pendula ‚Magical Globe’® | 180cm/1 jaar | co 10 | |
Betula pendula ‚Magical Globe’® | 200cm/1 jaar | co 10 | |
Betula pendula ‚Magical Globe’® | 120cm/3 jaar | co 10/utilis | var.Jacquemon |
Betula pendula ‚Magical Globe’® | 180cm/2 jaar | co 15/utilis | var.Jacquemon |
Betula pendula ‚Spider Alley'(pbr) | 90 cm/3 jaar | co 12 | |
Betula pendula ‚Spider Alley'(pbr) | 120cm/1 jaar | co 10 | |
Betula pendula ‚Spider Alley'(pbr) | 120cm/3 jaar | co 12 | |
Betula pendula ‚Spider Alley'(pbr) | 150cm/3 jaar | co 15 | |
Betula pendula ‚Youngii‘ | 120cm/1 jaar | co 10 | |
Betula pendula ‚Youngii‘ | 150cm/1 jaar | co 10 | |
Betula pendula ‚Youngii‘ | 150cm/4 jaar | co 15/8-10cm | |
Betula pendula ‚Youngii‘ | 150cm/4 jaar | co15/10-12cm | |
Betula pendula ‚Youngii‘ | 180cm/1 jaar | co 10 | |
Betula pendula ‚Youngii‘ | 200cm/1 jaar | co 10 | |
Betula pendula ‚Youngii‘ | 200cm/4 jaar | co15/10-12cm | |
Betula pendula ‚Youngii‘ | 200cm/4 jaar | co15/12-14cm | |
Betula pendula ‚Youngii‘ | 200cm/6 jaar | co30/16-18cm | |
Betula pendula ‚Youngii‘ | 200cm/1 jaar | co 15/utilis | var.Jacquemon |
Carpinus betulus ‚Nana‘ | 120cm/4 jaar | co 12 | |
Carpinus betulus ‚Pendula‘ | 180cm/4 jaar | co 15 | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 60 cm/1 jaar | co 10 | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 60 cm/3 jaar | co 15 | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 90 cm/1 jaar | co 10 | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 90 cm/3 jaar | co 15/8-10cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 90 cm/3 jaar | co15/10-12cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 120cm/1 jaar | co 10 | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 120cm/2 jaar | co 10 | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 150cm/1 jaar | co 10 | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 150cm/2 jaar | co 15 | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 180cm/1 jaar | co 15/6-8 cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 180cm/2 jaar | co 15/6-8 cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 180cm/2 jaar | co 15/8-10cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 180cm/2 jaar | co15/10-12cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 180cm/3 jaar | co15/8-10 cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 180cm/3 jaar | co15/10-12cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 200cm/1 jaar | co 15/6-8 cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 200cm/1 jaar | co 15/8-10cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 200cm/2 jaar | co 15/8-10cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 200cm/2 jaar | co15/10-12cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 200cm/3 jaar | co 15/8-10cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 220cm/1 jaar | co 15/6-8 cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 220cm/1 jaar | co 15/8-10cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 220cm/2 jaar | co 15/8-10cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 220cm/2 jaar | co15/10-12cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 220cm/3 jaar | co 15/8-10cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 220cm/3 jaar | co15/10-12cm | |
Catalpa bignonioides ‚Nana‘ | 220cm/3 jaar | co15/12-14cm | |
Cercidiphyllum jap.’Glowball’®’JWW4′ | 120cm/2 jaar | co 12 | |
Cercidiphyllum jap.’Glowball’®’JWW4′ | 120cm/4 jaar | co15/10-12cm | |
Cercidiphyllum jap.’Glowball’®’JWW4′ | 180cm/4 jaar | co 20/12+cm | |
Cercidiphyllum jap.’Glowball’®’JWW4′ | 200cm/2 jaar | co 12 | |
Cercidiphyllum japonicum ‚Pendulum‘ | 90 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Cercidiphyllum japonicum ‚Pendulum‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Cercidiphyllum japonicum ‚Pendulum‘ | 150cm/1 jaar | co 7.5 | |
Cercidiphyllum japonicum ‚Pendulum‘ | 150cm/2 jaar | co 12 | |
Cercidiphyllum japonicum ‚Pendulum‘ | 180cm/1 jaar | co 7.5 | |
Cercidiphyllum japonicum ‚Pendulum‘ | 180cm/2 jaar | co 12 | |
Cercidiphyllum japonicum ‚Pendulum‘ | 180cm/4 jaar | co20/10-12cm | |
Cercidiphyllum japonicum ‚Ra’®’JWW3‘ | 90 cm/2 jaar | co 12 | |
Cercidiphyllum japonicum ‚Ra’®’JWW3‘ | 150cm/4 jaar | co 20/8-10cm | |
Corylus avellana ‚Aurea‘ | 90 cm/4 jaar | co 12 | |
Corylus avellana ‚Aurea‘ | 120cm/4 jaar | co 12 | |
Corylus avellana ‚Pendula‘ | 90 cm/1 jaar | co 7.5 | |
Corylus avellana ‚Pendula‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Corylus avellana ‚Pendula‘ | 150cm/1 jaar | co 10 | |
Crataegus laevigata ‚Paul’s Scarlet‘ | 90 cm/2 jaar | co 7.5 | |
Crataegus laevigata ‚Paul’s Scarlet‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Crataegus laevigata ‚Paul’s Scarlet‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Crataegus laevigata ‚Paul’s Scarlet‘ | 150cm/1 jaar | co 7.5 | |
Crataegus laevigata ‚Paul’s Scarlet‘ | 180cm/2 jaar | co 10 | |
Crataegus laevigata ‚Paul’s Scarlet‘ | 180cm/3 jaar | co 10 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 60 cm/2 jaar | co 7.5 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 60 cm/3 jaar | co 12 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 60 cm/4 jaar | co 20 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 90 cm/3 jaar | co 12 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 90 cm/4 jaar | co 20 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 120cm/2 jaar | co 10 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 120cm/3 jaar | co 12 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 120cm/4 jaar | co 20 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 150cm/2 jaar | co 10 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 150cm/3 jaar | co 12 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 150cm/3 jaar | co 15 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 150cm/4 jaar | co 20 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 180cm/2 jaar | co 15/6-8 cm | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 180cm/4 jaar | co 15 | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 200cm/2 jaar | co 15/6-8 cm | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 200cm/2 jaar | co15/8-10 cm | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 220cm/2 jaar | co 15/6-8 cm | |
Ginkgo biloba ‚Mariken‘ | 220cm/2 jaar | co15/8-10 cm | |
Ginkgo biloba ‚Menhir'(pbr) | 60 cm/2 jaar | co 12 | |
Ginkgo biloba ‚Menhir'(pbr) | 90 cm/3 jaar | co 12 | |
Hibiscus syriacus ‚Hamabo‘ | 80 cm/4 jaar | co 12 | |
Hibiscus syriacus ‚Hamabo‘ | 120cm/4 jaar | co 12 | |
Hibiscus syriacus ‚Marina‘ | 80 cm/4 jaar | co 12 | |
Hibiscus syriacus ‚Red Heart‘ | 80 cm/4 jaar | co 12 | |
Hibiscus syriacus ‚Woodbridge‘ | 80 cm/4 jaar | co 12 | |
Hibiscus syriacus ‚Woodbridge‘ | 120cm/4 jaar | co 12 | |
Larix decidua ‚Kórnik‘ | 90 cm/1 jaar | co 5 | |
Larix decidua ‚Kórnik‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Larix decidua ‚Little Bogle‘ | 90 cm/1 jaar | co 5 | |
Larix decidua ‚Little Bogle‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Larix decidua ‚Little Bogle‘ | 90 cm/3 jaar | co 10 | |
Larix decidua ‚Little Bogle‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 60 cm/1 jaar | co 5 | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 60 cm/2 jaar | co 5 | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 90 cm/1 jaar | co 5 | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 120cm/2 jaar | co 12 | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 150cm/2 jaar | co 15 | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 180cm/4 jaar | co20/10-12cm | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 180cm/4 jaar | co20/12-14cm | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 200cm/4 jaar | co20/10-12cm | |
Larix decidua ‚Puli‘ | 200cm/4 jaar | co20/12-14cm | |
Larix kaempferi ‚Blue Dwarf‘ | 90 cm/3 jaar | co 7.5 | |
Larix kaempferi ‚Blue Dwarf‘ | 90 cm/4 jaar | co 10 | |
Larix kaempferi ‚Diana‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Larix kaempferi ‚Diana‘ | 90 cm/4 jaar | co 12 | |
Larix kaempferi ‚Diana‘ | 120cm/3 jaar | co 12 | |
Larix kaempferi ‚Grey Pearl‘ | 60 cm/1 jaar | co 5 | |
Larix kaempferi ‚Grey Pearl‘ | 90 cm/1 jaar | co 5 | |
Larix kaempferi ‚Grey Pearl‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Larix kaempferi ‚Grey Pearl‘ | 90 cm/3 jaar | co 10 | |
Larix kaempferi ‚Grey Pearl‘ | 90 cm/4 jaar | co 12 | |
Larix kaempferi ‚Magic Gold‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 60 cm/1 jaar | co 5 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 60 cm/2 jaar | co 5 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 90 cm/1 jaar | co 5 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 120cm/2 jaar | co 12 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 120cm/3 jaar | co 12 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 150cm/1 jaar | co 10 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 150cm/2 jaar | co 15 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 150cm/4 jaar | co 15 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 180cm/3 jaar | co15/8-10 cm | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 180cm/4 jaar | co15/10-12cm | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 180cm/4 jaar | co15/12-14cm | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 180cm/4 jaar | co20/10-12 | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 180cm/4 jaar | co20/12-14cm | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 200cm/3 jaar | co 15/8-10cm | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 200cm/4 jaar | co15/10-12cm | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 200cm/4 jaar | co15/12-14cm | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 200cm/4 jaar | co20/10-12cm | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 200cm/4 jaar | co20/12-14cm | |
Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ | 260cm/5 jaar | co30/16-18cm | |
Larix laricina ‚Arethusa Bog‘ | 90 cm/1 jaar | co 5 | |
Larix laricina ‚Arethusa Bog‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Larix laricina ‚Arethusa Bog‘ | 90 cm/3 jaar | co 10 | |
Larix laricina ‚Arethusa Bog‘ | 150cm/4 jaar | co 15 | |
Liquidambar styraciflua ‚Gum Ball‘ | 90 cm/3 jaar | co 15/8-10cm | |
Liquidambar styraciflua ‚Gum Ball‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Liquidambar styraciflua ‚Gum Ball‘ | 120cm/2 jaar | co 15 | |
Liquidambar styraciflua ‚Gum Ball‘ | 120cm/3 jaar | co 15/8-10cm | |
Liquidambar styraciflua ‚Gum Ball‘ | 150cm/1 jaar | co 7.5 | |
Liquidambar styraciflua ‚Gum Ball‘ | 150cm/2 jaar | co 12 | |
Liquidambar styraciflua ‚Gum Ball‘ | 180cm/2 jaar | co 12 | |
Liquidambar styraciflua ‚Gum Ball‘ | 200cm/1 jaar | co 15 | |
Liquidambar styraciflua ‚Gum Ball‘ | 220cm/1 jaar | co 15 | |
Malus ‚Butterball‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Malus ‚Butterball‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Malus ‚Butterball‘ | 150cm/2 jaar | co 10 | |
Malus ‚Fontana‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Malus ‚Fontana‘ | 150cm/1 jaar | co 10 | |
Malus ‚Fontana‘ | 150cm/2 jaar | co 10 | |
Malus ‚Fontana‘ | 180cm/1 jaar | co 10 | |
Malus ‚Fontana‘ | 180cm/2 jaar | co 10 | |
Malus ‚Golden Hornet‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Malus ‚Golden Hornet‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Malus ‚Golden Hornet‘ | 150cm/2 jaar | co 10 | |
Malus ‚Gorgeous‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Malus ‚John Downie‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Malus ‚Red Jade‘ | 180cm/2 jaar | co 10 | |
Malus ‚Red Sentinel‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Malus ‚Royal Beauty‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Malus ‚Royal Beauty‘ | 150cm/1 jaar | co 10 | |
Malus ‚Royal Beauty‘ | 150cm/2 jaar | co 10 | |
Malus ‚Royal Beauty‘ | 180cm/2 jaar | co 10 | |
Malus toringo ‚Scarlett‘ | 120cm/3 jaar | co 15 | |
Metasequoia glyptostrob. ‚Matthaei‘ | 90 cm/2 jaar | co 10 | |
Metasequoia glyptostrob. ‚Matthaei‘ | 150cm/3 jaar | co15/12-14cm | |
Metasequoia glyptostrob. ‚Matthaei‘ | 150cm/3 jaar | co15/14-16cm | |
Metasequoia glyptostrob. ‚Matthaei‘ | 200cm/3 jaar | co30/14-16cm | |
Metasequoia glyptostrob. ‚Matthaei‘ | 200cm/3 jaar | co30/16-18cm | |
Metasequoia glyptostrob.’Miss Grace‘ | 90 cm/3 jaar | co 10 | |
Morus alba ‚Pendula‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Morus alba ‚Pendula‘ | 150cm/1 jaar | co 7.5 | |
Morus alba ‚Pendula‘ | 180cm/1 jaar | co 7.5 | |
Prunus ‚Kiku-shidare-zakura‘ | 120cm/1 jaar | co 7.5 | |
Prunus ‚Kiku-shidare-zakura‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Prunus ‚Kiku-shidare-zakura‘ | 120cm/3 jaar | co 10 | |
Prunus ‚Kiku-shidare-zakura‘ | 150cm/1 jaar | co 10 | |
Prunus ‚Kiku-shidare-zakura‘ | 150cm/2 jaar | co 10/8-10cm | |
Prunus ‚Kiku-shidare-zakura‘ | 200cm/1 jaar | co 10 | |
Prunus ‚Kiku-shidare-zakura‘ | 200cm/3 jaar | co 15/8-10cm | |
Prunus ‚Kiku-shidare-zakura‘ | 200cm/3 jaar | co15/10-12cm | |
Prunus cerasifera ‚Nigra‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Prunus cerasifera ‚Nigra‘ | 120cm/3 jaar | co 7.5 | |
Prunus cerasifera ‚Nigra‘ | 150cm/2 jaar | co 7.5 | |
Prunus eminens ‚Umbraculifera‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Prunus eminens ‚Umbraculifera‘ | 120cm/3 jaar | co 10 | |
Prunus eminens ‚Umbraculifera‘ | 150cm/2 jaar | co 10 | |
Prunus eminens ‚Umbraculifera‘ | 150cm/3 jaar | co 12/8-10cm | |
Prunus eminens ‚Umbraculifera‘ | 150cm/3 jaar | co12/10-12cm | |
Prunus eminens ‚Umbraculifera‘ | 200cm/2 jaar | co 15/8-10cm | |
Prunus eminens ‚Umbraculifera‘ | 200cm/3 jaar | co 15/8-10cm | |
Prunus eminens ‚Umbraculifera‘ | 200cm/3 jaar | co15/10-12cm | |
Prunus incisa ‚Kojou-no-mai‘ | 90 cm/2 jaar | co 7.5 | |
Prunus incisa ‚Kojou-no-mai‘ | 90 cm/3 jaar | co 10 | |
Prunus incisa ‚Kojou-no-mai‘ | 120cm/2 jaar | co 7.5 | |
Prunus incisa ‚Kojou-no-mai‘ | 120cm/3 jaar | co 10 | |
Prunus incisa ‚Kojou-no-mai‘ | 150cm/2 jaar | co 10/8-10cm | |
Prunus incisa ‚Kojou-no-mai‘ | 150cm/2 jaar | co10/10-12cm | |
Prunus incisa ‚Kojou-no-mai‘ | 150cm/3 jaar | co 12/8-10cm | |
Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 60 cm/3 jaar | co 15 | |
Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 90 cm/2 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 90 cm/3 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 90 cm/5 jaar | co 15 | |
Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 120cm/2 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 120cm/3 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 150cm/2 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 180cm/2 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 180cm/4 jaar | co 15/8-10cm | |
Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 200cm/2 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus Etna(‚anbri‘)pbr | 90 cm/2 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus Etna(‚anbri‘)pbr | 90 cm/3 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus Etna(‚anbri‘)pbr | 90 cm/5 jaar | co 15 | |
Prunus laurocerasus Etna(‚anbri‘)pbr | 120cm/2 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus Etna(‚anbri‘)pbr | 120cm/3 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus Etna(‚anbri‘)pbr | 150cm/2 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus Etna(‚anbri‘)pbr | 150cm/3 jaar | co 12 | |
Prunus laurocerasus Etna(‚anbri‘)pbr | 150cm/4 jaar | co 20 | |
Prunus laurocerasus Etna(‚anbri‘)pbr | 180cm/2 jaar | co 12 | |
